Humanity
Contents
Vorwort
Die Origins Mod verfügt über ein Punktesystem, welches bestimmt zu welcher "Partei" du angehörst. Entweder du bist ein Überlebender
, ein Bandit,
oder ein Held
.
Wenn du das erste mal einen Server beitrittst wirst du ein Überlebender sein, dieser wirst du aber aber nicht lange bleiben. Es ist abhängig von deinen Taten, welcher Partei du angehörst, wenn du z.B. Zombies tötest wirst du ziemlich schnell ein Held, und wenn du Spieler tötest, wirst du normalerweise ziemlich schnell ein Bandit. Wenn du ein Bandit bist wirst du in deinem Level steigen wenn du Minuspunkte sammelst. Umso mehr Pluspunkte du sammelst, desto schneller steigst du in deinem Heldenlevel wenn du einer bist.
Wenn du dich in einer der beiden Parteien befindest bist du in der Lage, Häuser zu bauen. Die Art des Hauses hängt davon ab ob du ein Bandit oder ein Held bist.
Überlebende, Banditen und Helden sehen unterschiedlich aus, dies ist von dem Level abhängig.
Einen Blick auf das System verschaffen
Du kannst jederzeit den Wert deiner Humanity, deine Partei, dein Level, getötete Zombies, Helden und Banditen in der oberen rechten Ecke deines Bildschirms einsehen.
Parteien und Level
Überlebender
Wenn deine Humanity sich zwischen 2000 und 2900 befindet, bist du ein Überlebender
. Du bist nicht in der Lage, Häuser zu bauen und du musst dich entscheiden, ob du ein Bandit oder Held werden willst.
Bandit
Wenn deine Humanity unter 2000 Punkte fällt bist du ein Bandit
und dein Aussehen wird sich automatisch an einen Banditen Level 1 anpassen. Dein Level kannst du an den Kreuzen in der Interface erkennen und bei jedem Levelaufstieg wird die rote Anzeige kräftiger.
Humanity Wert | |
---|---|
Bandit Level 1 | 2000 bis -6500 |
Bandit Level 2 | -6500 bis -15000 |
Bandit Level 3 | -15000 bis -25000 |
Bandit Level 4 | -25000 bis -35000 |
Held
Wenn deine Humanity über 2900 Punkte ansteigt bist du ein Held
und dein Aussehen wird sich automatisch einem Helden Level 1 anpassen. Dein Level kannst du an den Sternen in der Interface erkennen und bei jedem Levelaufstieg wird die goldene Anzeige kräftiger.
Humanity Wert | |
---|---|
Held Level 1 | 2900 to 6500 |
Held Level 2 | 6500 to 15000 |
Held Level 3 | 15000 to 25000 |
Held Level 4 | 25000 to 35000 |
Was verändert meine Humanity?
Der Tod
Wenn du stirbst, wird dir ein bestimmter Wert an Humanity abgezogen oder hinzugefüht. Dies hängt davon ab, ob du ein Held oder ein Bandit bist. Wenn ein Held stirbt wird ihm Humanity abgezogen und wenn ein Bandit stirbt wird ihm Humanity hinzugefügt. In beiden Fällen werden sich die erarbeiteten Punkte wieder entfernen.
Held
Abgezogener Humanity Wert | |
---|---|
Held Level 1 | -200 |
Held Level 2 | -500 |
Held Level 3 | -800 |
Held Level 4 | -900 |
Mehr als 35000 Humanity | -1800 |
Bandit
Hinzugefügter Humanity Wert | |
---|---|
Bandit Level 1 | +300 |
Bandit Level 2 | +600 |
Bandit Level 3 | +800 |
Bandit Level 4 | +900 |
Weniger als -35000 Humanity | +1800 |
Andere töten
Das töten anderer ist die einfachste Möglichkeit, Humanity zu gewinnen oder zu verlieren. Den Wert an Humanity den du gewinnst oder verlierst errechnet sich aus der Partei und dem Level von dir, und den Spieler den du getötet hast. In den folgenden Tabellen siehst du diese Werte für alle möglichen Fälle.
Überlebender
Täter Partei | Opfer Partei | Humanity | Multiplikator |
---|---|---|---|
Überlebender | Überlebender | -500 | Keiner |
Überlebender | Bandit | +400 | Level des Opfers
|
Überlebender | Held | -500 | Level des Opfers |
Beispiel: Wenn ein Überlebender einen Banditen tötet, werden ihm 400 Humanitypunkte hinzugefügt. Wenn der getötete Spieler ein Bandit Level 2 war werden die 400 Punkte x 2 multipliziert. 400 x 2 = 800.
Bandit
Täter Partei | Opfer Partei | Humanity |
---|---|---|
Bandit Level 1 | Überlebenden | -200
|
Bandit Level 2 | Überlebenden | -100
|
Bandit Level 3 | Überlebenden | 0 |
Bandit Level 4 | Überlebenden | +100 |
---- | ---- | ---- |
Bandit Level 1 | Bandit Level 1 | -600 |
Bandit Level 1 | Bandit Level 2 | -1200 |
Bandit Level 1 | Bandit Level 3 | -1800 |
Bandit Level 1 | Bandit Level 4 | -2400 |
---- | ---- | ---- |
Bandit Level 2 | Bandit Level 1 | -400 |
Bandit Level 2 | Bandit Level 2 | -800 |
Bandit Level 2 | Bandit Level 3 | -1200 |
Bandit Level 2 | Bandit Level 4 | -1600 |
---- | ---- | ---- |
Bandit Level 3 | Bandit Level 1 | -200 |
Bandit Level 3 | Bandit Level 2 | -400 |
Bandit Level 3 | Bandit Level 3 | -600 |
Bandit Level 3 | Bandit Level 4 | -800 |
---- | ---- | ---- |
Bandit Level 4 | Bandit Level 1 | -200 |
Bandit Level 4 | Bandit Level 2 | 0 |
Bandit Level 4 | Bandit Level 3 | 0 |
Bandit Level 4 | Bandit Level 4 | 0 |
---- | ---- | ---- |
Bandit Level 1 - 4 | Held Level 1 | -500 |
Bandit Level 1 - 4 | Held Level 2 | -1000 |
Bandit Level 1 - 4 | Held Level 2 | -1500
|
Bandit Level 1 - 4 | Held Level 2 | -2000 |
Held
Täter Partei | Opfer Partei | Humanity |
---|---|---|
Held Level 1 | Überlebenden | -200 |
Held Level 2 | Überlebenden | -500 |
Held Level 3 | Überlebenden | -1000 |
Held Level 4 | Überlebenden | -1700 |
---- | ---- | ---- |
Held Level 1 - 4 | Bandit Level 1 | +300 |
Held Level 1 - 4 | Bandit Level 2 | +600 |
Held Level 1 - 4 | Bandit Level 3 | +900 |
Held Level 1 - 4 | Bandit Level 4 | +1200 |
---- | ---- | ---- |
Held Level 1 - 4 | Held Level 1 | -500 |
Held Level 1 - 4 | Held Level 2 | -1000 |
Held Level 1 - 4 | Held Level 3 | -1500 |
Held Level 1 - 4 | Held Level 4 | -2000 |
Zombies töten
Zombies töten ist ein weiterer wichtiger Weg um an Humanitypunkte zu kommen. Jeder getötete Zombie fügt deiner Humanity Punkte hinzu, was für einen Überlebenden gut ist welcher ein Held werden möchte. Aber es ist nicht gut wenn du ein Bandit werden willst. Tipp: Wenn du ein Bandit bist, bleibe weg von Zombies!
Partei & Level | Hinzugefügter Humanitywert |
---|---|
Überlebender | +20 |
---- | ---- |
Held Level 1 | +15 |
Held Level 2 | +8 |
Held Level 3 | +3 |
Held Level 4 | 0 |
---- | ---- |
Bandit Level 1 | +5 |
Bandit Level 2 | +5 |
Bandit Level 3 | +5 |
Bandit Level 4 | 0 |
Note |
---|
Der Wert deiner Humanity wird nach 15 getöteten Zombies aktualisiert. |